| Termin | Yacht | Typ | Preis | Hinweis |
| KW14/15 | Locura | Bavaria 51 | auf Anfrage | 3 - 6 Tage möglich |
| KW17/18 | Seacloud | Bavaria C45 | auf Anfrage | 3 - 4 Tage möglich |
| KW20 | Horizon | Bavaria C42 | auf Anfrage | 3 - 4 Tage möglich |
| KW20/21 | La Vela | Bavaria C38 | auf Anfrage | 3 - 6 Tage möglich |
| KW21 | Locura | Bavaria 51 | auf Anfrage | 3 - 4 Tage möglich |
| KW34 | Nici | Bavaria 32 | auf Anfrage | 3 - 4 Tage möglich |
| KW35 | La Vela | Bavaria C38 | auf Anfrage | 3 Tage möglich |
| KW35 | Calefijusa | Bavaria C42 | auf Anfrage | 3 Tage möglich |
| KW35 | Seawave | Bavaria C42 | auf Anfrage | 3 Tage möglich |
| KW36 | Seawolf | Bavaria 46 | auf Anfrage | 3 - 4 Tage möglich |
| KW36 | Into the Blue | Bavaria 37 | auf Anfrage | 3 - 4 Tage möglich |
Die in der Belegungsliste mit grün/rot markierten Wochen sind zur Hälfte frei und können gebucht werden für 3-4 Tage.
Oder, falls die vorherige bzw. die folgende Woche frei ist, können auch 10-Tagestörns gebucht werden.
Werbung: Ferienwohnung von einer guten Bekannten nähe Vrsar: Ferienhaus Ladonja