SY-Typ | SY-Name | Lüa/M | Stützpunkt | Baujahr | Kojenzahl |
Bavaria C50 Style - 5 Kab. | XENIA | 15,55 | Vrsar | 2020 | 10 |
Bavaria 51 - 5 Kab. | Locura | 15,50 | Vrsar | 2015 | 10 |
Bavaria C45 Style | Seacloud | 14,44 | Vrsar | 2023 | 8 |
Bavaria 46 | Seawolf | 14,27 | Vrsar | 2016 | 8 |
Bavaria 46 | Sunbear | 14,27 | Vrsar | 2015 | 8 |
Bavaria C45 Style | Blue Monkey | 14,44 | Fethiye / Ägäis | 2022 | 6+2 |
Bavaria 45 | Bella Blue | 14,27 | Vrsar | 2013 | 8 |
Bavaria C42 | Calefijusa | 12,38 | Vrsar | 2023 | 6 |
Bavaria C42 | Horizon | 12,38 | Vrsar | 2021 | 6 |
Bavaria C42 | Seawave | 12,38 | Vrsar | 2021 | 6 |
Bavaria 41 | Laguna | 12,35 | Vrsar | 2018 | 6 |
Bavaria 40 - 3 Kab. | La Gioia | 12,35 | Vrsar | 2011 | 6 |
Bavaria 40 - 3 Kab. | Inipi | 12,35 | Vrsar | 2011 | 6 |
Bavaria 39 | Thetis | 12,14 | Vrsar | 2007 | 6 |
Bavaria C38 | La Vela | 11,38 | Vrsar | 2022 | 6 |
Bavaria 37 | Lilli | 11,30 | Vrsar | 2017 | 6 |
Bavaria 37 | Mimi | 11,30 | Vrsar | 2017 | 6 |
Bavaria 37 | Into the Blue | 11,30 | Vrsar | 2014 | 6 |
Bavaria 32 | Nici | 09,99 | Vrsar | 2011 | 4 |
Bavaria 30 | La Luna | 09,45 | Vrsar | 2006 | 4 |
Klick auf den Yachtnamen für Yachtdetails! |